S&P500(S&P500種指数)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数です。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場および登録されている約500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
S&P500とは?NYダウとの違いやチャート比較でわかりやすく解説!
S&P500といえばNISAにおいても花形商品で、三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が常に証券会社の人気ランキングのトップ争いをしています。
ここでは、S&P500と名前の付いた銘柄を全て抽出してみました。
シンプルにS&P500だけでなく、配当系のS&P500 配当貴族指数やS&P 500クオリティ高配当指数などをベンチマーク(運用の目安としている指数)としているものもミックスしています。
損益ランキング

管理人がこれらのファンドを保持した結果の損益ランキングです。
各商品の優劣を評価したものではありません。
※ 投資信託には、換金時に[信託財産留保額][換金手数料]がかかる銘柄もありますが、考慮しないものとします。
※ 損益率と評価額の数字がかけ離れているものは、おそらく分配金関係の理由があるのかと思います。評価額を優先して並べています。
2024年4月末の結果
| 順位 | ファンド名 | 損益(%) | 評価額 | 全体 順位 | NISAつみたて枠 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ-フィデリティ・米国優良株・ファンド | +6.37 | 106.36 | 72 | 〇 | |
| 大和-iFree S&P500インデックス | +5.81 | 105.81 | 106 | 〇 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | +5.51 | 105.51 | 128 | 〇 | |
| 4 | 三菱UFJ-つみたて米国株式(S&P500) | +5.20 | 105.19 | 153 | 〇 |
| 5 | りそな-Smart-i S&P500インデックス | +4.67 | 104.67 | 225 | 〇 |
| 6 | 三井住友DS-米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | +4.44 | 104.43 | 260 | × |
| 7 | 三井住友TAM-My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | +4.21 | 104.21 | 297 | 〇 |
| 8 | 農林中金-NZAM・ベータ S&P500 | +4.02 | 104.02 | 331 | 〇 |
| 9 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500) | +3.95 | 103.95 | 343 | 〇 |
| 10 | 野村-はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | +3.90 | 103.89 | 349 | 〇 |
| 11 | 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +3.79 | 103.79 | 372 | 〇 |
| 12 | One-たわらノーロード S&P500 | +3.74 | 103.74 | 380 | 〇 |
| 13 | 日興-インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | +3.33 | 103.33 | 497 | × |
| 14 | ブラックロック-iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | +3.30 | 103.30 | 501 | 〇 |
| 15 | SBI-SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) | +2.44 | 102.45 | 714 | × |
| 16 | One-たわらノーロード S&P500配当貴族 | +1.40 | 101.41 | 957 | × |
| 17 | 三菱UFJ-eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | +1.28 | 101.28 | 987 | × |
| 18 | 日興-Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | +0.75 | 100.74 | 1051 | × |
コメント